Hỗ trợ trực tuyến
 


Phone: 0983898788 - 0989390769 (Chat Zalo- Viber)
Chăm Khách hàng Chăm Khách hàng

Bảng giá cước gửi hàng đi Mỹ Úc Canada bằng đường biển

CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI MỸ, ÚC, CANADA ĐƯỜNG BIỂN:


Bao gồm cước vận chuyển nguyên container và hàng lẻ
1. Hàng Nguyên Container cần giá cước vui lòng liên hệ chúng tôi do giá thay đổi theo mùa
2. Giá vận chuyển hàng lẻ(LCL) thì theo bảng tóm tắt phía dưới và chưa bao gồm phí dịch vụ
(Quý khách lưu ý giá này chỉ tham khảo, có thể thay đổi bởi giá nhiên liệu)

 

COUNTRY
(QUỐC GIA)
DESTINATION
(CẢNG ĐẾN)
 SELLING RATE
(GIÁ CƯỚC:USD/m3)
MIN
(TỐI THIỂU)
T/TIME
(THỜI GIAN)
REMARKS
(GHI CHÚ)
  Tên cảng Từ 1-2m3 Từ 2-5m3  Tối thiểu Thời gian Ghi Chú
AUSTRALIA
(ÚC)
ADELAIDE 150 120 - 25 khử trùng $40/lô
BRISBANE 150 100 - 25 khử trùng $40/lô
FREMANTLE(PERTH) 150 120 - 25 khử trùng $40/lô
DARWIN 400 350 2m3 25 khử trùng $40/lô
MELBOURNE 150 100 - 25 khử trùng $40/lô
SYDNEY 150 100 - 25 khử trùng $40/lô
 AUSTRIA
(ÁO)
BREGENZ 243 228 - 30  
GRAZ 204 189 - 30  
INNSBRUCK 243 228 - 30  
LINZ 200 171 - 30  
SALZBURG 204 189 - 30  
VIENNA (WIEN) 200 144 - 30  
 BELGIUM
(BỈ)
ANTWERP 190 90 - 28  
BRUSSELS/BRUXELLES 220 136 2m3 31  
CANADA
(CANADA)
TORONTO 220 180 - 32 khử trùng $15
VANCOUVER 200 180 - 28 khử trùng $15
MONTREAL 220 180 - 35 khử trùng $15
EDMONTON 320 210 2m3 33 khử trùng $15
CALGARY 320 240 2m3 33 khử trùng $15
 CHINA
(TRUNG QUỐC)
QINGDAO 78 63 - 16  
SHANGHAI 150 60 - 14  
HONG KONG 130 50 - 7  
XINGANG 78 63 - 16  
 DENMARK
(ĐAN MẠCH)
AARHUS 180 75 - 28  
COPENHAGEN 200 180 - 32  
 FRANCE
(PHÁP)
BORDEAUX 220 170 - 32  
FOS 200 150 - 31  
LE HAVRE 200 160 - 28  
LYON 200 175 - 36  
MARSEILLE 180 170 - 28  
PARIS 200 180   32  
TOULOUSE 250 220 - 36  
 GERMANY
(ĐỨC)
BERLIN 220 190 - 30  
BONN 190 132 - 30  
BREMEN 200 170 - 30  
BREMERHAVEN 220 175   30  
DORTMUND 200 180 - 30  
FRANKFURT 230 190 - 30  
FREIBURG 220 200 - 30  
HAMBURG 150 140 - 26  
MUNICH (MUNCHEN) 220 142 - 30  
STUTTGART 230 180 - 30  
 GREECE
(HY LẠP)
ATHENS 200 180 - 33  
PIREAUS 200 170 - 29  
 ITALY
(Ý)
BOLOGNA 200 170 - 29  
GENOA 200 180 - 28  
LA SPEZIA 250 190 - 30  
LIVORNO 250 200 - 30  
MILANO / MILAN 220 180 - 28  
NAPOLI (NAPLES) 220 190 - 31  
PALERMO 220 170 - 33  
ITALY
(Ý)
PARMA 220 180 - 29  
ROME (ROMA) 220 180 - 30  
TRIESTE 230 180 - 30  
 JAPAN
(NHẬT BẢN)
HAKATA 200 190 -    
KOBE  215 200 - 10  
MOJI 230 190 - 11  
NAGASAKI 230 200 -    
NAGOYA  180 120 - 10  
OSAKA  170 50 - 9  
SHIMIZU 220 100 - 16  
TOKYO  180 170 - 9  
YOKOHAMA 120 170 - 9  
 MALAYSIA
(MÃ LAI)
KUCHING 95 80 - 10  
PASIR GUDANG (JB) 65 120 - 7  
PENANG  65 120 - 9  
PORT KLANG 120 80 - 3  
SIBU 95 80 - 11  
 MEXICO
(MÊ XI CÔ)
MANZANILO 250 200 - 30  
MEXICO CITY 200 200 - 33  
 NETHERLAND
( HÀ LAN)
AMSTERDAM 150 140 2m3 34  
ROTTERDAM 100 90 - 28  
 NEW ZEALAND
(NIU DI LÂN)
WELLINGTON 200 180   25  
AUCKLAND 100 90 - 22  
 NORWAY
(NA-UY)
OSLO 190 170 - 30  
 PHILIPPINES
(PHI LÍP PIN)
MANILA 65 50 - 11  
 PORTUGAL
(BỒ ĐÀO NHA)
LEIXOES/OPORTO 125 95 - 31  
LISBON 125 95 - 30  
 RUSSIA FED
(NGA)
MOSCOW 350 335 2m3 36  
 SAUDI ARABIA
(Ả RẬP XÊ ÚT)
DAMMAN 120 105 - 22  
JEDDAH 125 110 - 26  
RIYADH 125 110 - 26  
 KOREA
(HÀN QUỐC)
INCHEON 60 50 2m3 21  
SEOUL  80 65 2m3 12  
PUSAN  60 50 - 9  
SINGAPORE SINGAPORE 52 37 - 2  
 SPAIN
(TÂY BAN NHA)
BARCELONA 200 180 - 28  
BILBAO 200 180 - 30  
MADRID 200 190 - 30  
VALENCIA / SPAIN 200 180 - 28  
VIGO 220 200 - 30  
VICTORIA (SPAIN) 210 190 - 29  
 SRI LANKA COLOMBO 170 150   18  
 SWEDEN
( THỤY ĐIỂN)
GOTHENBURG 200 185 - 28  
STOCKHOLM 220 190 - 32  
 SWITZERLAND
( THUỴ SỸ)
BASEL 150 170 - 35  
GENEVE / GENEVA 165 150 - 35  
ZURICH 200 145   32  
 TAIWAN
( ĐÀI LOAN)
KAOSHIUNG  150 140 - 9  
KEELUNG  150 130 - 6  
TAICHUNG 130 130   7  
 THAILAND
( THÁI LAN)
BANGKOK  140 130 - 3  
LAEM CHABANG  185 130 - 9  
 TURKEY
( THỔ NHỸ KỲ)
ISTANBUL 120 100 - 23  
 U.A.E DUBAI  180 130 - 25  
PORT RASHID                 200 185 - 26  
 UNITED KINGDOM
(ANH)
BIRMINGHAM 220 135 - 34  
BRISTOL 220 135 - 34  
FELIXSTOWE 220 100 - 28  
LEEDS 220 140 - 34  
LIVERPOOL 220 145 - 34  
LONDON 180 170 - 30  
MANCHESTER 220 145 - 34  
OXFORD 220 111 - 34  
SOUTHAMPTON 190 160 - 34  
USA
(MỸ)
AKRON 230 180   32 OH
ALBUQUERQUE 230 180   30 NM
ATLANTA 180 170   30 GA
AUSTIN 220 180   30 TX
BALTIMORE 190 180   30 MD
BIRMINGHAM 165 180   30 AL
BOSTON 190 180   30 MA
BROWNSVILLE 165 180   30 TX
BUFFALO 200 180   30 NY
CHARLESTON 200 180   30 SC
CHARLOTTE 200 180   30 NC
CHATTANOOGA 200 180   30 TN
CHICAGO 190 180   30 IL
CINCINNATI 200 180   30 OH
CLEVELAND 200 180   30 OH
COLUMBUS 200 180   30 OH
DALLAS 200 180   25 TX
DAYTON 200 180   30 OH
DENVER 200 180   30 CO
DES MOINES 200 180   30 IA
DETROIT 200 180   30 MI
EL PASO 200 180   30 TX
GRAND RAPIDS 200 180   30 MI
GREENSBORO 200 180   30 NC
GREENVILLE 200 180   30 SC
HIDALGO 200 180   30 TX
HOUSTON 200 180   25 TX
HUNTSVILLE 200 180   30 AL
INDIANAPOLIS 200 180   30 IN
JACKSONVILLE 200 180   30 FL
KANSAS CITY 200 180   28 MO
KNOXVILLE 200 180   30 TN
LAREDO 200 180   30 TX
LAS VEGAS 200 180  3m3 28 NV
USA
(MỸ)
LITTLE ROCK 200 180   28 AR
LONG BEACH 150 100   19 CA
LOS ANGELES 150 100   19 CA
LOUISVILLE 200 180   28 KY
MEMPHIS 200 180   28 TN
MIAMI 200 180   30 FL
MILWAUKEE 200 185   30 WI
MINNEAPOLIS 200 180   30 MN
MOBILE 200 180   30 AL
NASHVILLE 200 180   30 TN
NEW ORLEANS 200 180   25 LA
NEW YORK 200 180   30 NY
NAGOLES 200 180   30 AZ
NORFOLK 200 180   30 VA
OAKLAND 200 180   25 CA
OKLAHOMA CITY 200 180   28 OK
OMAHA 200 180   28 NE
ORLANDO 200 180   28 FL
PHILADENPHIA 200 180   28 PA
PHOENIX 200 140   28 AZ
PITTSBURGH 200 140   28 PA
PORTLAND 200 190   30 OR
RALEIGH 200 150   30 NC
RICHMOND 200 190   30 VA
ROCHESTER 200 180 5m3 30 NY
SALT LAKE CITY 200 190   30 UT
SAN ANTONIO 200 190   30 TX
SAN DIEGO 200 180   25 CA
SAN FRANCISCO 200 180   25 CA
SAVANNAH 200 180   30 GA
SEATTLE 200 180   28 WA
SHREVEPORT 200 180   30 LA
SPRINGFIELD 200 180   30 MO
ST. LOUIS 200 180   28 MO
TAMPA 200 180   30 FL
TOLEDO 200 180   28 OH
TUCSON 200 180   28 AZ
TULSA 200 180   28 OK
WASHINGTON 300 280 3m3 30 D.C.
WICHITA 200 180   30 KS
WILMINGTON 200 180   30 NC
HONOLULU 500 400 2m3 30 HW
             
GHI CHÚ: PHÍ DDC (DESTINATION DELIVERY CHARGES) THU TẠI MỸ :
CẢNG LOS ANGELES/LONGBEACH: DDC: USD 28.1/ m3
CÁC CẢNG KHÁC: DDC: USD 31/ m3
HÀNG TRỌNG LƯỢNG NẶNG:  1m3=363kg